Descripción
Monitor Digital de Presión Arterial para Brazo B03 ValCri
Usos y Beneficios
• Control de presión arterial y pulsaciones de corazón.
• En casos de latidos cardíacos irregulares, mediciones realizadas con este instrumento solo debe ser evaluado después de consultar con un médico.
• El monitor puede ser utilizado para llevar registros de medición promedio por cada usuario.
• Portátil y fácil de manejar.
• Durante la toma de presión informa los resultados mediante la pantalla.
• El brazalete puede ser usado por personas que tengan el brazo de contextura delgada o gruesa pues qué, es universal de 22cm a 40cm de largo.
FICHA TECNICA
| Rango de medicion | DIA: 40-130mmHg; SYS: 60-230mmHg / Pulso:40-170 beats/min |
| Exactitud | Presión Arterial ±5 mmHg / Pulso ±5% de la lectura |
| Memoria | 2×120 grupos |
| Función promedio | Valor de medición promedio de los últimos 3 grupos |
| Material | Pantalla digital ABS+LCD |
| Medida del brazalete | 22 – 40cm |
| Fuente de alimentación | Externa-DC 5V 1A Interna-DC 4.5V (3xAA) |
| Condiciones de operación | Temperatura: 5℃ to 40℃; Humedad: 15% to 93% RH; Altitud de presión: 70 KPa~ 106 Kpa |
| Condiciones de almacenamiento y envío | Temperatura: -25℃ to +70℃; Humedad: ≤93% RH; Altitud de presión: 70KPa~ 106Kpa |




